"suma" vertimas į anglų kalbą:
Žodynas Lietuvos-Anglų
Suma - vertimas : Suma - vertimas : Suma - vertimas : Suma - vertimas :
Pavyzdžiai (Išoriniai šaltiniai, neperžišti)
| MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma | AAR , amount AAR , amount AAR , amount AAR , amount AAR , amount AAR , amount AAR , amount AAR , amount AAR , amount AAR , amount AAR , amount AAR , amount |
| MASN MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN MASN MASN MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma MASN , suma | AAR AAR , amount AAR , amount AAR , amount AAR AAR AAR AAR , amount AAR , amount AAR , amount AAR , amount AAR , amount AAR , amount |
| 11 Suma S. 11 Suma | S. 14 S. 15 11 Total S. 11 |
| Suma | Total |
| Suma | Amount |
| Suma | Sum |
| Suma ( ) | Amount ( ) |
| Suma ______ | Amount _____ |
| Suma ______ | Amount _____ |
| Atitinkama naujo sandorio suma yra padėtų pinigų suma . | The corresponding amount of new business shall be the amount of money that has been placed . |
| 1 Suma | Residents outside the euro area 1 |
| Suma 2 | Total |
| Įkeista suma | Lower trigger amount |
| Emisijos suma | The issue amount is |
| Įkeista suma | Start date End date |
| Įkeista suma | Upper trigger amount ( 2 ) |
| Pervedama suma | Amount of transfer |
| Bendra suma | Forecast |
| Įvesta suma | Date entered |
| Įvesta suma | Amount borrowed |
| Įvesta suma | Amount lent |
| Įvesta suma | twenty |
| Suma yra | Amount is |
| Įvesta suma | Data entry |
| Suma yra | Mount Point |
| Įvesta suma | Amount entered |
| Vektorių suma | Vector Sum |
| MD5 suma | MD5sum |
| Md5 suma | Md5 Sum |
| BENDRA SUMA | GRAND TOTAL |
| (pervertinta suma) | (amount over estimated) |
| (orientacinė suma). | (indicative amount). |
| (Orientacinė suma) | (Reference amount) |
| Orientacinė suma | (Reference amount) |
| suma valiuta | Amount currency |
Susijusios paieškos: Suma - Bendra Suma - Sąskaitos Faktūros Suma - Mokėtina Suma - į Sumą - Pinigų Suma - Minimali Suma - Apmokėta Suma - Didžiausia Suma - Suma Sąskaitoje Faktūroje -