"bendras" vertimas į anglų kalbą:
Pavyzdžiai (Išoriniai šaltiniai, neperžišti)
| Bendras | Shared |
| Bendras | General |
| Bendras | Generic |
| Bendras | General |
| Bendras | The ORR was 59.3 (95 CI |
| Bendras | 15 |
| Bendras | 36 |
| Bendras | 57 |
| Bendras gydymo veiksmingumas Bendras gydymo veiksmingumas vertinant | Overall Treatment Success |
| bendras silpnumas, gripo simptomai, bendras negalavimas karščiavimas | generalised weakness, flu like symptoms, malaise fever |
| Bendras režimas | Generic mode |
| Bendras dydis | Total Size |
| Bendras vardas | Common Name |
| Bendras vardas | Common name |
| Bendras vardas | Common name |
| Bendras vardas | commonName |
| Bendras raktas | Shared Key |
| Bendras raktas | Shared |
| Bendras raktas | Send delay |
| Bendras garsumas | Master volume |
| Bendras Midi | General MIDI |
| bendras silpnumas | Common Not known |
| Geriausias bendras | Best Overall Response Rate a |
| Bendras negalavimas | Pain Chest pain Peripheral edema Asthenia Chills Λ Sweating Malaise Laboratory abnormality Λ |
| bendras negalavimas, | malaise, |
| Vidutinis bendras | Median time to |
| Bendras negalavimas | Chills Sweating Malaise |
| bendras negalavimas, | chest pain, |
| Bendras negalavimas, | Malaise, Feeling |
| Bendras VTE | Total VTE Major VTE |
| bendras chol. | Total C |
| (bendras apibūdinimas) | (general description) |
| Bendras kontekstas | 120General context |
| Bendras požiūris | A common approach |
| bendras rūpestis | a shared commitment |
Susijusios paieškos: Bendras - Bendras Svoris - Bendras Ilgis - Bendras Plotas - Bendras Skaičius - Bendras Pajėgumas - Bendras įspūdis - Bendras Sistemos - Bendras Vaizdas - Bendras Projektas -