"tik plotas" vertimas į lenkų kalbą:
Žodynas Lietuvos-Lenkas
Plotas - vertimas : Plotas - vertimas : Tik plotas - vertimas : Plotas - vertimas :
Pavyzdžiai (Išoriniai šaltiniai, neperžišti)
| Tik po valymo plotas gali pagerinti savo Feng Shui. | Dopiero po oczyszczeniu powierzchni można poprawić feng shui. |
| įdubų, prognozes ir tt, pakanka žinoti tik bendrus plotas kambaryje. | wgniecenia, żeberka, itp., wystarczy znać tylko ogólnej powierzchni w pomieszczeniu. |
| Tik pastaraisiais metais city būsto kainos krito, taip Plotas tampa bendruomenė. | Dopiero w ostatnich latach ceny domów spadły miasto, tak Powierzchnia staje się wspólnotą. |
| Plotas | Powierzchnia kondygnacji |
| Plotas | Obszar |
| Plotas | Obszar |
| Išpjovos plotas | Powierzchnia wycinka koła |
| Grafiko plotas... | Pole wykresu... |
| m Marina plotas jūroje tvirtinimo turėtų tik trumpai ir naudoti ekstremaliomis ekstremalioms situacijoms. | m Marina obszar powinien cumowania na morzu i tylko krótko w ekstremalnych sytuacjach kryzysowych. |
| Kiekvieno fligelio plotas | ok . |
| Bendras patalpų plotas | Powierzchnia całkowita |
| Plotas po grafiku | Obszar pod krzywą |
| Dujų užimamas plotas. | Obszar zajmowany przez gaz |
| Kūno paviršiaus plotas | powierzchni ciała (m2) 0, 88 1, 12 |
| paviršiaus plotas (m2) | ciała (m2) |
| paviršiaus plotas (m2) | 950 mg m2 |
| paviršiaus plotas (m2) | Dawka |
| BiopsijÄ tik sužinoti, ar kaip nenormalus plotas burnos ertmÄ je yra vÄ Å¾ys. | Biopsja jest tylko wiedzieć, czy jak nieprawidłowe powierzchni w jamie ustnej jest rak. |
| Klojinių plotas 8 kvadratinių metrų, ji taip pat yra šoniniai paviršiai plotas | Powierzchnia deskowania 8 metrów kwadratowych, jest to również obszar powierzchni bocznych |
| Tik trys spynos ir lengva būti keliavo vandens kelių buriavimo plotas yra idealiai tinka poilsinė naujokai. | Z tylko trzy zamki i dróg łatwych do przejechania obszar żeglarstwo jest idealny dla początkujących houseboat. |
| Kūno paviršiaus plotas (m2) | Powierzchnia ciała (m2) |
| Kūno paviršiaus plotas 2 | Powierzchnia ciała (m2) |
| Kūno paviršiaus plotas (m2) | Powierzchnia ciała (m2) |
| Bendras plotas, 15.68 m2 | Całkowita powierzchnia 15.68 m2 |
| Bendras plotas, 3.68 m2 | Całkowita powierzchnia 3.68 m2 |
| Bendras plotas, 4.17 m2 | Całkowita powierzchnia 4.17 m2 |
| bendras plotas kabineto medžiagų | Całkowita powierzchnia obudowy materiały |
| Plotas yra ribotas savo talpa. | Każdy obszar ma skończoną nośność. |
| Bendras plotas pajėgumų 19.36 m2 | Pojemność całkowita powierzchnia 19.36 m2 |
| Viso stiklo plotas 32.56 m2 | Powierzchnia całkowita przeszklenia 32.56 m2 |
| Viso stiklo plotas 36.36 m2 | Powierzchnia całkowita przeszklenia 36.36 m2 |
| Bendras plotas pajėgumų 21.99 m2 | Pojemność całkowita powierzchnia 21.99 m2 |
| Plotas galinės sienelės 3.74 m2 | Powierzchni tylnej ściany 3.74 m2 |
| Vidinio paviršiaus plotas 28.4 m2 | Wewnętrznej powierzchni 28.4 m2 |
| Klojinių plotas 86.4 kvadratinių metrų | Powierzchnia deskowania 86.4 metrów kwadratowych |
Susijusios paieškos: Tik - Ne Tik ... Bet Taip Pat - Kai Tik - Tik Tiek - Tik Vienas - Tik Vieną Kartą - Tik Po Jūsų. - Ir Tik Tada - Tik Tada - Tik Pagal -