Vertimas "laipsnis atnaujinimą " Italijos kalba:
žodynas Lietuvos-Italų
Ads
Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)
laipsnis 3 laipsnis | Grado 4 |
laipsnis 4 laipsnis | Grado 4 Grado 3 |
Praleisti atnaujinimą | Salta aggiornamento |
Siųsti atnaujinimą | Invia aggiornamento |
3 laipsnis 4 laipsnis 3 | Grado 3 |
Patvirtina įrašo atnaujinimą | Convalida l aggiornamento di un conto |
BEI SĄRAŠŲ ATNAUJINIMĄ | E PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI |
Laipsnis | Potenza |
laipsnis | Attendere un altra |
LAIPSNIS | MODIFICA |
laipsnis | Prima comparsa |
laipsnis | Grado 3 Grado 4 |
laipsnis | 39 (22,3) 9 (5,1) 73(41,7) 50 (2 8,6) |
anti HA antikūnai Seroprotekcijos laipsnis Serokonversijos laipsnis | anticorpi anti HA Tasso di sieroprotezione Tasso di sieroconversione Fattore di sieroconversione anti HA 1 40 |
hold Sulaikyti paketų atnaujinimą. | hold Imposta i pacchetti come bloccati. |
Patvirtina patvirtintos emisijos atnaujinimą | Convalida l aggiornamento delle emissioni verificate |
Pritraukimo laipsnis | Fattore di ingrandimento |
BTKa laipsnis | Grado CTCa |
1 laipsnis | Grado 1 |
1 laipsnis | attuale di valutazione |
2 laipsnis | Grado 2 |
3 laipsnis | Grado 3 |
4 laipsnis | Grado 4 |
Seroprotekcijos laipsnis | Tasso di Sieroprotezione Tasso di Sieroconversione Fattore di Sieroconversione anti HA 1 40 |
Mukozitas Laipsnis | 3 Mucosite Grado |
Hemoragijos laipsnis | Grado di emorragia |
2 laipsnis | Grado 1 Grado 2 |
2 laipsnis | Grado 1 Grado 2 |
Mokslinis laipsnis | Titolo |
3 laipsnis | Grado |
3 laipsnis | Grado 3 Grado 4 |
4 laipsnis | Grado 3 Grado 4 |
3 laipsnis | Anemia Neutropenia |
urbanizacijos laipsnis, | grado di urbanizzazione, |
veiklos laipsnis. | volume di attività. |
Grynumo laipsnis ( ) | Grado di purezza ( ) |
Sklaidos laipsnis | 4.1Istruzioni operative |
3 laipsnis ( 5 10 VNR) 4 laipsnis ( 10 VNR) | 4 ( 10 x ULN) |
Skausmo laipsnis gali nebūtinai reiškia žalos laipsnis raištis(su). | Il grado di sofferenza non significa necessariamente che il grado di danno al legamento(di). |
Seroprotekcijos laipsnis Serokonversijos laipsnis Serokonversijos faktorius anti HA 1 40 | Tasso di sieroprotezione Tasso di sieroconversione Fattore di sieroconversione anti HA 1 40 |
3 laipsnis ( 5 10 VNR) 4 laipsnis ( 10 VNR) Hemoglobinas | 4 ( 10 x ULN) Emoglobina |
Seroprotekcijos laipsnis Serokonversijos laipsnis Serokonversijos faktorius anti HA 1 40. | Tasso di sieroconversione Tasso di sieroprotezione Fattore di sieroconversione anti HA 1 40 |
Bendras Toksiškumo laipsnis, Bendras Toksiškumo laipsnis, MedDRA organų sistemų klasės | Classificazione sistemica organica secondo MedDRA |
Bendras Toksiškumo laipsnis, Bendras Toksiškumo laipsnis, MedDRA organų sistemų klasės | Trombocitopenia Neutropenia Anemia Leucopenia Linfopenia Disturbi del metabolismo e della nutrizione |
safe upgrade Vykdyti saugų atnaujinimą. | safe upgrade Esegue un aggiornamento sicuro. |
Susijusios paieškos: Laipsnis - Daktaro Laipsnis - Automatizavimo Laipsnis - Laipsnis Disertacijos - Magistro Laipsnis - Laipsnis Taršos - Suspaudimo Laipsnis - Integracijos Laipsnis - Grynumo Laipsnis - Kietumo Laipsnis -